Корзина пуста
Ключевыми параметрами ретрансферного принтера Nisca PR-C201 являются:
Ламинирование обеспечивает дополнительный уровень защиты и безопасности, который является существенным элементом безопасности для правительственных учреждений, для организаций с повышенными требованиями к безопасности. Кроме того, ламинирование обеспечивает повышенную прочность и длительный срок карты, предотвращая выцветание изображения и перенос краски, которые могут возникнуть при обычном использовании карточки.
Ламинатор может быть установлен к принтеру даже после покупки!
Здесь можно видеть принтер в действии
Параметр | Значение |
Метод печати | Сублимационная ретрансферная печать |
Ввод | R/G/B - 256 уровней |
Вывод | Y/M/C/UV – 256 уровней |
Площадь печати | Вся поверхность карты (от края до края) |
Скорость односторонней печати: YMCK | от 22,5 сек/карта (160 карт/час) |
Скорость двухсторонней печати: YMCKK | от 36 сек/карта (145 карт/час) |
Подающий лоток | 250 карт (толщина 0.76 мм) |
Принимающий лоток | 250 карт (толщина 0.76 мм) |
Толщина карты | От 0,25 до 1,0 мм |
Размер карты | 54 мм х 86 мм (ISO 7810) |
Материал карты | ПВХ, ПЭТ, поликарбонат, АБС-пластик |
Дисплей | ЖК - панель, светодиоды, кнопка управления |
Габариты | 435 мм (высота) х 518 мм (ширина) х 320 мм (глубина) |
Вес | Не более 22 кг |
Метод ламинации | Горячие валы |
Область ламинирования | 82 х 50 мм |
Размеры карт | ISO CR-80 |
Движение карты | Двунаправленное для двухстороннего ламинирования (используется переворачивающее устройство внутри принтера) |
Скорость ламинирования | 2 - 18 мм/с |
Температура ламинирования | 100 - 180℃ |
Отзывы